Semaine du 15 juin – 21 juin 2026
Non verrouillée · 7/7 jours comptés · Tips 1397 $ · Ventes 10181,95 $
Lun · Impro La Underdog · Mar · Duo Jazz Reno De Stefano & Fred Alarie · Jeu · Apéro Jazz Christine Tassan · Ven · Super Karaoké 100% Franco
Lun · Impro La Underdog
15
✓ 187,66 $ tips
1370,77 $ ventes
Mar · Duo Jazz Reno De Stefano & Fred Alarie
16
✓ 178,24 $ tips
1442,90 $ ventes
Mer
17
✓ 126,71 $ tips
870,64 $ ventes
Jeu · Apéro Jazz Christine Tassan
18
✓ 182,48 $ tips
1406,93 $ ventes
Ven · Super Karaoké 100% Franco
19
✓ 370,34 $ tips
2352,55 $ ventes
Sam
20
✓ 170,72 $ tips
1311,11 $ ventes
Dim
21
✓ 180,58 $ tips
1427,05 $ ventes
Horaire réalisé
| Équipe | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedric | — | 8h–24h | 8h–20h15 | 8h–23h15 | 12h–24h30 | 12h–21h | 14h–21h15 | 69h15 |
| Hugo | 13h–24h | — | — | 15h–23h15 | 15h–24h30 | 15h–21h | — | 32h45 |
| Joshué | 8h–12h15 | — | — | — | 8h–15h | — | — | 10h45 |
| Sebastien | 15h–24h | 14h–20h30 | — | — | — | 8h–15h | 8h–15h | 27h30 |
| Eloi | — | 17h–24h | 9h–15h45 | 15h–23h15 | 15h–24h30 | — | 15h–21h15 | 35h15 |
| Camille | — | — | — | — | 18h–22h30 | 9h–15h | — | 10h |
| Clara | — | — | — | 9h–15h | — | — | 11h30–17h | 10h30 |
| Alexis | — | — | 15h–20h15 | — | — | Abs. | — | 4h45 |
| Anthony Bélanger | 9h–15h | 9h–14h | — | — | 8h–15h | — | 9h–12h | 19h30 |
| Total jour | 28h45 | 17h | 11h | 21h | 35h30 | 17h30 | 20h15 | 151h |
Distribution tips — 1397 $ total · 193h tips
Cedric
42h
304 $
Hugo
32h45
237 $
Joshué
10h45
78 $
Sebastien
27h30
199 $
Eloi
35h15
255 $
Camille
10h
72 $
Clara
10h30
76 $
Alexis
4h45
34 $
Anthony Bélanger
19h30
141 $
Récap paye
| Employé | H. brutes | H. tips | Tips |
|---|---|---|---|
| Cedric | 69h15 | 42h | 304 $ |
| Hugo | 32h45 | 32h45 | 237 $ |
| Joshué | 10h45 | 10h45 | 78 $ |
| Sebastien | 27h30 | 27h30 | 199 $ |
| Eloi | 35h15 | 35h15 | 255 $ |
| Camille | 10h | 10h | 72 $ |
| Clara | 10h30 | 10h30 | 76 $ |
| Alexis | 4h45 | 4h45 | 34 $ |
| Anthony Bélanger | 19h30 | 19h30 | 141 $ |
| Total | 151h | 193h | 1397 $ |
Règles appliquées : pause 30 min auto si shift ≥ 5h · Cédric : 7h strictes par jour (0 ou 7h)